二级学院 | 专业代码 | 专业名称 |
机械工程学院 | 460104 | 机械制造及自动化 |
460103 | 数控技术 | |
460110 | 智能焊接技术 | |
460119 | 工业产品质量检测技术 | |
460113 | 模具设计与制造 | |
460102 | 数字化设计与制造技术 | |
460201 | 智能制造装备技术 | |
460112 | 增材制造技术 | |
460106 | 工业工程技术 | |
电气工程学院 | 510103 | 应用电子技术 |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460206 | 电梯工程技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
460303 | 智能控制技术 | |
440404 | 建筑智能化工程技术 | |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | |
汽车工程学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
460703 | 汽车电子技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
510107 | 汽车智能技术 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | |
信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 |
510203 | 软件技术 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
460105 | 工业设计 | |
经济贸易学院 | 530302 | 大数据与会计 |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
530201 | 金融服务与管理 | |
530501 | 国际经济与贸易 | |
570202 | 应用英语 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办